ICIMCIS 2025: 2025 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS)

Room : D1_Onsite (1st Day:3rd Dec 2025) Offline
Session time : Wednesday, 13:00 until 18.00
Talk time : 20
| Paper ID | Time Start | Title | Authors |
|---|---|---|---|
| 1571216312 | 13.00 | Development of an Adaptive Learning Application Using Machine Learning for Didactic Transposition in Algebra | Eka Yulia Sari, Trisniawati Trisniawati, Krida Singgih Kuncoro, Denik Agustito and Betty Kusumaningrum (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Indonesia) |
| 1571205861 | 13.20 | Fuzzy Logic-Based Dynamic Difficulty Adjustment in First-Person Shooters | Reykar Sarwan Koisa, Rifki Kusmana, Henry Lucky and Derwin Suhartono (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571213542 | 13.40 | Adaptive Carbon Tax Determination Using an ANFIS-Based Decision Support System Prototype | Teuku Hafiez Ramadhan, Prily Ocklivia Nurul, Mochamad Lahami Al Hasani and Agus Putranto (BINUS University, Indonesia) |
| 1571205552 | 14.00 | HOT-Fit Model in Human Organization Technology Evaluation of a Vaccine Distribution Management System | Naufal Aryo Septyo, Laurensius Kinaryan Wahyu Jatmiko, Dina Fitria Murad, Dfm and Silvia Ayunda Murad (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571219888 | 14.20 | Computer Vision-Based Non-Destructive Evaluation of Concrete Casting Using NIW and Texture Fusion | Halifia Hendri, Larissa Navia Rani, Sofika Enggari and Agung Ramadhanu (Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia); Febri Hadi Hadi (Universitas Putra Indonesia YPTK, Indonesia) |
| 1571218815 | 14.40 | Modified Convolutional Neural Networks (CNN) with MobileNet-v2-186 Architecture in Crescent Moon Image Detection | Muhammad Habib Yuhandri, Habib (Universitas Putra Indonesia, Indonesia); Yuhandri Yuhandri and Sumijan Sumijan (Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia) |
| 1571222016 | 15.00 | Redesigning Wayang Kulit Character of Srikandi Through an A.I. Framework Design Approach | Diandra Pramestisari Pololessy and Ferric Limano (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571218816 | 15.20 | GoogLeNet-Based Deep Learning Framework for Underwater Microplastic Classification in Marine Environments | Halifia Hendri, Yuhandri Yuhandri and Agung Ramadhanu (Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia) |
| 1571219499 | 15.40 | Organic Fertilizer Content Detection Based on Image Segmentation and Texture Analysis | Agung Ramadhanu, Mardison and Halifia Hendri (Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia); Febri Hadi Hadi (Universitas Putra Indonesia YPTK, Indonesia) |
| 1571205554 | 16.00 | Enhancing User Experience Through a Heuristic Approach on School Profile Websites | Anjar Sari Pratiwi, Dea Anisa Hapsari, Tsania Ainiyyatun Nafiah, Dina Fitria Murad, Dfm and Andika Hairuman (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571219755 | 16.20 | Enhanced Drowning and Swimming Detection in Open Water Recreational Facilities Using YOLO-NAS with Spatial Attention Module | Rahmat Fauzi, Yuhandri Yuhandri and Agung Ramadhanu (Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia) |
| 1571222008 | 16.40 | An Assessment of 5G Data Speeds Through Stationary Tests in Shopping Malls Outside Bangkok | Therdpong Daengsi (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand); Hamonangan K Prabu and Novi Trisman Hadi (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Phisit Pornpongtechavanich (Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Thailand & Industry and Technology, Thailand) |
| 1571219760 | 17.00 | Integrated Evaluation of Campus Information Systems for E-Learning in Rural Higher Education | Cynthia Deborah Nababan (Institut Teknologi Del, Indonesia); Dini H.j. Sipahutar (Institut Teknologi Del, Indonesia); Fresky Brilliant Tobing (Institut Teknologi Del, Indonesia); Masnida Octaviana Panjaitan (Institut Teknologi Del, Indonesia) |
| 1571221362 | 17.20 | Experimental Evaluation of 5G Radio Signal Quality Across Altitude Levels | Therdpong Daengsi (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand); Hamonangan K Prabu and Novi Trisman Hadi (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Krerk Puangnak (RMUTP, Thailand); Korn Puangnak (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand); Phisit Pornpongtechavanich (Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Thailand & Industry and Technology, Thailand) |
| 1571216880 | 17.40 | A Sustainable Risk Mitigation Framework for Green IT: Integrating the Green IT Value Model and COBIT 2019 | Renita Fauziah Samodra (Universitas Diponegoro, Indonesia); Adian Fatchur Rochim and R. Isnanto (Diponegoro University, Indonesia) |

Room : D1_P1 (1st Day:3rd Dec 2025) Online
Session time : Wednesday, 13:00 until 16.40
Talk time : 20
| Paper ID | Time Start | Title | Authors |
|---|---|---|---|
| 1571188412 | 13.00 | Combination Spatial Autoregressive with Extreme Gradient Boost in Rice Price Prediction | Adil Priman Hati Hulu, Erna Budhiarti Nababan and Maya Silvi Lydia (Universitas Sumatera Utara, Indonesia) |
| 1571209056 | 13.20 | Enhancing Literacy and Numeracy for Indonesian Lower Elementary Students: Educational Board Game Development in Unity | Jeremia Sandy, Mochammad Haldi Widianto and Jollyn Audrey Lee (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571208555 | 13.40 | Classification of Lettuce Leaf Diseases Using ResNet-50 Architecture with Transfer Learning and Fine-Tuning | Tiara Zahra (UPNVJ, Indonesia); Iin Ernawati, Radinal Setyadinsa, Ridwan Raafi’udin and Nurul Afifah Arifuddin (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) |
| 1571203792 | 14.00 | Enhanced Chest X-Ray Image Classification Using Deep Learning with CLAHE and Gamma Correction | Diana Diana (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia & Muhammadiyah University of Bengkulu, Indonesia); Ermatita Ermatita (Sriwijaya University & Computer Science Faculty, Indonesia); Abdiansah Abdiansah (Universitas Sriwijaya, Indonesia) |
| 1571199247 | 14.20 | The Influence of Parasocial Interaction, Novelty Seeking, Privacy and Security Toward Continuance Intention in AI-Based E-Commerce Application: Trust as a Moderating Variable | Friska Mastarida Friska (Bina Nusantara University, Indonesia); Puji Rahayu Setyaningsih (Gunadarma University, Indonesia) |
| 1571221111 | 14.40 | Integrating Strategic HRM and Artificial Intelligence Technologies for Strengthening Supply Chain Resilience in the Digital Age | Nur Damayanti (Bina Nusantara University, Indonesia); Sonya Mamoriska Harahap (Binus University, Indonesia); Rianto Nurcahyo (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571198798 | 15.00 | Content Based Filtering Menu Recommendation System on Case Study of Depot Mie Gemes | I Gede Susrama Mas Diyasa (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia); Kraugusteeliana Tambunan (Universitas Pembangunan Nasional, Indonesia); Irma Dwi Kusuma (Biak Engineering Academy Biak, Indonesia); Bambang T Wahyono (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Muhammad Reza and Larasati Romadhani Yunita Putri (University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia) |
| 1571199464 | 15.20 | Implementation of CatBoost and xAI Models in Streamlit-Based Employee Retention Prediction Application | Jesselyn Mu (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Neny Rosmawarni and Kharisma Wiati Gusti (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) |
| 1571203531 | 15.40 | Managing and Tracking Physical Assets in University Using Blockchain Proof-of-Authority: Work in Progress | Mgs Afriyan Firdaus (Universitas Sriwijaya, Indonesia); Deris Stiawan (University of Sriwijaya, Indonesia); Mohd. Yazid Idris (Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia); Marix Marchellino Susanto, Dwi Rosa Indah and Dedy Kurniawan (Universitas Sriwijaya, Indonesia) |
| 1571221181 | 16.00 | Hybrid Patchcore-YOLOv8 Framework for Anomaly Detection in Chicken Egg Embryos | Reyvanly Hizkia Thios and Zahir Zainuddin (Hasanuddin University, Indonesia) |
| 1571221569 | 16.20 | Optimization of Multi-Price Tag Text Detection and Extraction on Supermarket Shelves Using YOLOv11, EasyOCR, and Adaptive Image Enhancement | Mimi Hasmidar (Universitas Hasanuddin, Indonesia); Zahir Zainuddin (Hasanuddin University, Indonesia) |

Room : D1_P2 (1st Day:3rd Dec 2025) Online
Session time : Wednesday, 13:00 until 16.40
Talk time : 20
| Paper ID | Time Start | Title | Authors |
|---|---|---|---|
| 1571200995 | 13.00 | Personalized Food Recommender Using Graph Neural Networks: A Comparative Study of R-GCN and HAN Models | Joseph Bryan Soumury, Ricardo Eric Wijaya, Amadeus Reyno Adi Nugroho and Abram Setyo Prabowo (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571203654 | 13.20 | Digital Sovereignty in Malaysia’s National Data Governance | Wai Yie Leong (INTI International University, Malaysia) |
| 1571221443 | 13.40 | A CenterNet2-Based Approach for Multi-Class Chili Ripeness Detection in Real Agricultural Settings | Nur Hidayah. S and Ingrid Nurtanio (Hasanuddin University, Indonesia); Muhammad Niswar (Universitas Hasanuddin, Indonesia) |
| 1571220163 | 14.00 | Analysis of Public Sentiment on the 17+8 People’s Demands Issue Using IndoBERT and DistilBERT with LLM-Based Data Annotation | Sidharta Sidharta (Bina Nusantara University, Indonesia); Hady Pranoto (School of Computer Science, Bina Nusantara University, Indonesia); Frederik Gasa (BINUS University, Indonesia); Nur Kholis (Universitas Bina Nusantara, Indonesia); Ardvin Kester S. Ong (Mapua University, Philippines) |
| 1571206199 | 14.20 | The LSTM and BiLSTM Model to Predict Social Media Comments in Mental Health Issue | Reina Setiawan (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571189040 | 14.40 | A Private Blockchain-Based Application to Improve Traceability and Trust in the Drug Supply Chain | Alexander Agung Santoso Gunawan (Bina Nusantara University, Indonesia); Arya Arya (Binus University, Indonesia) |
| 1571190972 | 15.00 | Abstractive Approach Text Summarization of Indonesian News Articles Using Deep Learning Based Pretrained Models | Rafi Muhammad Adyatma, Nadhif Fathoni Hafiz, Faiz Arya Rabbani and Alexander Agung Santoso Gunawan (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571193917 | 15.20 | Intelligent Financial Advisory Chatbot: AI-Driven Investment Strategist for Index Stock Using CrewAI | Alexander Agung Santoso Gunawan, Jovan Samuel Hendra and Justinus Natanael Bensohur (Bina Nusantara University, Indonesia); Dimas Aditya Susetyo (Binus University, Indonesia) |
| 1571203413 | 15.40 | A Comparative Study of BiLSTM and Machine Learning Models for Depression Detection from Twitter and Reddit with SHAP Explanations | Dianeluoxy Zabdi, Grace Natal Liu, Meiliana Meiliana and Kenny Jingga (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571203950 | 16.00 | The Furniture Industry’s Use of Digital Supply Chain: A Sustainable Strategy for Growth and Efficiency | Wahyu Sardjono (University of Bina Nusantara, Indonesia); Arrum Rohmani Hidayah (University of Airlangga, Indonesia); Widhilaga Gia Perdana (University of State Jakarta, Indonesia); Ilham Radito (The University of Sydney, Australia); Antonius Eko Indriarto (Bina Nusantara (BINUS) University & PT WIKA Gedung, Indonesia); Sarim Sarim (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571203860 | 16.20 | Blockchain-Backed Digital Sovereignty: Enabling Trust in Decentralized National Data Infrastructures | Wai Yie Leong (INTI International University, Malaysia) |

Room : D1_P3 (1st Day:3rd Dec 2025) Online
Session time : Wednesday, 13:00 until 16.40
Talk time : 20
| Paper ID | Time Start | Title | Authors |
|---|---|---|---|
| 1571190799 | 13.00 | Assessing Digital Transformation to Enhance Competitive Advantage and Impact on SMEs Business Sustainability | Stella Mounlee Natalia Muaja and Mulyono Mulyono (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571195842 | 13.20 | The Role of Artificial Intelligence and Chatbots in Digitalization of Business Service | Sevenpri Candra, Gilbert Eddyson Gunawan, Hanzel Wilbert Wijaya and Khaligus Subhan (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571200949 | 13.40 | The Preliminary Study of E-Commerce Loyalty Among Generation Z in Indonesia | Sevenpri Candra, Muhammad Arya Ardanta and Pitri Patimah (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571186457 | 14.00 | Investigating Factors Behind Continued Use of Ride-Hailing Applications Among Indonesian Consumers | Komang Sherieda Cantika Arianingdyah, Suyani Alie, Jessy Valencia, Faranita Mustikasari and Roozbeh Babolian Hendijani (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571204670 | 14.20 | Bridging the Digital Skill Gap: ICT-Driven Inclusion, Technology-Enabled Learning, and Organizational Justice in Indonesia’s Digital Workforce | Lukmansyah Rifai Amirudin (Bina Nusantara University, Indonesia & Binus Business School Undergraduate Program, Indonesia) |
| 1571197738 | 14.40 | Exploring the Link Between Digipreneurship Intention and Commitment in Higher Education | Stefanus Rumangkit (Bina Nusantara University, Indonesia); Antonius Satria Hadi (Widya Mataram University, Indonesia); Hartiwi Prabowo (Bina Nusantara University & BINUS Online Learning, Indonesia); Rosni Ab Wahid (UniKL BIS, Malaysia) |
| 1571217095 | 15.00 | Development of a Lightweight Mobile-Based Apple Disease Classification Model | M Aldiki Febriantono (Bina Nusantara University, Indonesia & BINUS, Indonesia) |
| 1571221286 | 15.20 | Short-Term Stock Price Prediction Using Multi-Modal Event-Driven and AI-Based Analysis | Hylmi Rabbani and Ali Gunawan (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571205870 | 15.40 | Perceived Value, Trust, and User Experience in Driving Digital Payment QRIS Adoption: Evidence from MSMEs in Malang | Fairuz Iqbal Maulana (Bina Nusantara University, Indonesia); Priska Arindya Purnama (BINUS University, Indonesia); Puput Dani Prasetyo (BRIN, Indonesia); Miftahul Hamim (Language Center, Bina Nusantara University, Indonesia); Vicky Angga Cahyana (Institut Teknologi & Bisnis Asia, Indonesia); Dian Lestari (Airlangga University, Indonesia) |
| 1571191176 | 16.00 | Design and Implementation of an Android-Based Multi-Canteen Ordering System with Menu Recommendation Using Simple Additive Weighting (SAW) Method | Fitria Claudya Lahinta (Manado State of Polytechnic, Indonesia); Sintya Paula Junaedy and Betsi Rooroh (Politeknik Negeri Manado, Indonesia); Andreas R Wangarry and Leony Ariesta Wenno (Manado State Polytechnic, Indonesia); Nurul Afifah Arifuddin (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) |
| 1571221308 | 16.20 | Lightweight Knowledge Distillation for Postpartum Depression Detection with Software-Aware Evaluation | Stefanus Benhard, Ford Lumban Gaol, Yulyani Arifin and Haryono Soeparno (Bina Nusantara University, Indonesia) |

Room : D1_P4 (1st Day:3rd Dec 2025) Online
Session time : Wednesday, 13:00 until 16.40
Talk time : 20
| Paper ID | Time Start | Title | Authors |
|---|---|---|---|
| 1571200678 | 13.00 | Performance Evaluation of YOLOv12 Series Models for Defect Detection in PCB Manufacturing | Huanle Yu (Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand); Dechrit Maneetham (Rajamangala University of Technology Thanyaburi & TDS Thailand Company, Thailand); Tenzin Rabgyal (Asian Institute of Technology, Thailand) |
| 1571193329 | 13.20 | AI-Powered Sentiment Analysis and Topic Modeling for E-Commerce Insights | Dian Kurnianingrum (Bina Nusantara University, Indonesia); Chyntia Ika Ratnapuri (BINUS Bandung School of Creative Technology, Indonesia); Rachel Monica and Siti Komsiyah (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571217321 | 13.40 | Blockchain Shard Model to Improve the Efficiency of Global Lecturer Research Collaboration | Inayatulloh Inayatulloh (Bina Nusantara University, Indonesia); Denok Sunarsi (Universitas Pamulang, Indonesia); Usman HM, Supriatal Supriatal and Fiqry Fachrezzy (STEBIS Bina Mandiri Bogor, Indonesia); Novan Zulkarnain (University of Bina Nusantara, Indonesia) |
| 1571181753 | 14.00 | Augmented Reality and Gamification for Engaging Museum Visitors with Archaeological Artifacts | Christina Purnama Yanti (Institut Bisnis Dan Teknologi Indonesia, Indonesia); Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia); Dewa Ayu Putri Wulandari and Putu Indra Cahyadi (Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Indonesia); I Gusti Ayu Agung Mas Aristamy (STMIK STIKOM Indonesia, Indonesia); Theresia Hendrawati (Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Indonesia) |
| 1571209959 | 14.20 | 3D Previsualization with Blender for Collaborative Short Film Production | Adrianus Pramono and Azalia P Muchransyah (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571193332 | 14.40 | Indonesian User Sentiment on Mobile Legend Bang-Bang via Twitter | Vittorio Emanuele Wibowo, Dian Kurnianingrum and Kania Alma Tiara (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571201241 | 15.00 | Navigating the Digital Landscape: The Role of Innovation and Efficiency in Boosting E-Commerce Performance in Indonesia | Valerian Farel Muhammad and Hendry Hartono (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571202169 | 15.20 | Utilizing AI Image Generators in Teaching Chinese Character Recognition to Beginners | Mei Rianto Chandra, Juniana Juniana, Putri Mustika Susilo and Vincentius Valiandy Jiuangga (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571202543 | 15.40 | How AI-Enhanced Packaging Design and Product Innovation Changes Brand Image and Improves Fruit Dessert Consumer Purchase Intentions on Social Media | Godeliva Christy Octaviola (BINUS University, Indonesia); Rudy Aryanto (Bina Nusantara University & Bina Nusantara, Indonesia) |
| 1571214835 | 16.00 | Blockchain Consortium Model to Increase Transparency in Educational Scholarship Provision | Inayatulloh Inayatulloh, Siti Elda Hiererra, Rido Sarwono and Hendro Nindito (Bina Nusantara University, Indonesia); Loso Judijanto (IPOSS, Indonesia); Rofiq Noorman Haryadi (STEBIS Bina Mandiri Bogor, Indonesia) |
| 1571218022 | 16.20 | Blockchain Consortium Model for Automated and Real-Time Tax Audit for Tax Advisor | Inayatulloh Inayatulloh (Bina Nusantara University, Indonesia); Putu Putri Prawitasari (Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia); Muhammad Saddam (STIE Hidayatullah Depok, Indonesia); Jonathan Jacob Paul Latupeirissa (Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia); Tangkas Udiono Udiono (Bina Nusantara University, Indonesia); Harkat Christian Zamasi (Bina Nusantara, Indonesia) |

Room : D1_P5 (1st Day:3rd Dec 2025) Online
Session time : Wednesday, 13:00 until 16.40
Talk time : 20
| Paper ID | Time Start | Title | Authors |
|---|---|---|---|
| 1571213469 | 13.00 | NeuroViT: A Neuro-Adaptive Vision Transformer with Predictive Coding for Interpretable Multi-Class Ocular Disease Classification | Bahtiar Imran and Selamet Riadi (Universitas Teknologi Mataram, Indonesia); Hasan Basri (Universitas Terbuka, Indonesia); Surni Erniwati, Zaeniah Zaeniah, Zumratul Muahidin, Muhamad Masjun Efendi and Ahmad Yani (Universitas Teknologi Mataram, Indonesia) |
| 1571218055 | 13.20 | HoloFarm 2.0: Analyzing the Impact of in-Game Day-Night Cycle and Passive Crop Growth Systems for Immersiveness in a Virtual-Reality Farm Simulation | Khairatul Balqis, Tisha Jillian, Arfino Bahni Pratikno and Muhammad Fikri Fikri Hasani (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571218167 | 13.40 | Development of Mobile-Based Financial Management Application with Optical Character Recognition (OCR) Implementation | Vincent Kurnia and Hezkiel Chris Tangkilisan (Bina Nusantara University, Indonesia); Rezki Yunanda (BINUS University, Indonesia) |
| 1571218349 | 14.00 | The Dual Persona of AI: Mapping the Intellectual Scape of Algorithmic Governance, Financialization, and Ethical Gaps in Strategic ESG Research (2015-2025) | Hendry Hartono, Danang Prihandoko, Thomas Eka Alfrianda, Heru Santosa Hadiyanto and Vannesia Melati May (Bina Nusantara University, Indonesia); Goutama Bachtiar (Research Fellow, Cloud Security Alliance, USA) |
| 1571218464 | 14.20 | Evaluating the Implementation of the Coretax Administration System Through Dynamic Topic Modeling on Facebook | Joaquin Arlind (Bina Nusantara University, Indonesia); Elfindah Princes (Binus University, Indonesia) |
| 1571218799 | 14.40 | Net Plant Heat Rate Optimization of Coal-Fired Power Plant Using Artificial Neural Network-Based Predictive and Surrogate Model | Lukman Nulhakim (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia & Indonesia Power, Indonesia) |
| 1571218820 | 15.00 | Comparative Analysis of Machine Learning Methods for Classifying Firm Adaptability and Sustainability in Indonesia | Emny Harna Yossy (Universitas Bina Nusantara, Indonesia); Pandu Dwi Luhur Pambudi (BINUS Online Learning, Bina Nusantara University, Indonesia & Bina Nusantara University, Indonesia); Made Irma Lestari (Bina Nusantara University, Indonesia); Netnapha Chamnisampan (National Chin-Yi University of Technology, Taiwan); Arinda Cinta Lestari and Steven Walker Simangunsong (BINUS Online Learning, Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571218919 | 15.20 | Customer Loyalty Segmentation Using K-Means Clustering and RFM Model with Fuzzy Robustness Validation | Tantia Naila Khairunisa, Wina Witanti and Melina Melina (Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia) |
| 1571221284 | 15.40 | IoT-Based Threshold Classification for Tidal Flood Early Warning in Smart Coastal Monitoring: A Case Study in Mayangan Village | Uzda Nabila Shabiriani (Bina Nusantara University, Indonesia); Selamet Puji Ramadhan (West Java Conservation Trust Fund, Indonesia); Arifpermana Ratum, Adrianto Wibowo Tjokrowerdojo and Dodi Hilman (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571221265 | 16.00 | Lightweight Deep Convolutional Models for Jackfruit Leaf Disease Identification | Nurul Afifah Arifuddin and Rifka Dwi Amalia (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Fitria Claudya Lahinta (Manado State of Polytechnic, Indonesia); Muhammad Abdillah Rahmat (Hasanuddin University, Indonesia) |
| 1571217315 | 16.20 | Comparative Evaluation of Transfer Learning Models for Tropical Marine Fish Image Classification | Prazka Aldiyuda (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Supriyanto Praptodiyono (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia & UPN Veteran Jakarta, Indonesia); Nurul Afifah Arifuddin (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) |

Room : D1_P6 (1st Day:3rd Dec 2025) Online
Session time : Wednesday, 13:00 until 16.40
Talk time : 20
| Paper ID | Time Start | Title | Authors |
|---|---|---|---|
| 1571218560 | 13.00 | Effectiveness of anti-Hook, Root Detection, and Integrity Check for Flutter-Based Android Applications | Mikael Wiryamanta Wijaya and Aditya Kurniawan (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571194948 | 13.20 | Flood Analysis of Jakarta to Support Mitigation Efforts | Alexander Agung Santoso Gunawan, David P Ong, Dennis Emir Adrian and Justin Clement Andrew (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571199628 | 13.40 | Sales Forecasting of Data Packages in Surabaya Using the Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous (SARIMAX) Approach | Bambang T Wahyono (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Muhammad Azkiya Akmal, Olive Khoirul L. M. A. Faishol and Angga Lisdianto (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia); Irma Dwi Kusuma (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur); I Gede Susrama Mas Diyasa (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia) |
| 1571200012 | 14.00 | Integrating a Fish Taxonomy Database with Odoo ERP for Data Standardization in the Fisheries Industry | Bobby Suryo Prakoso, Ade Hikmah Tiana, Mardiah Mardiah, Anis Fitri Nur Masruriyah, Rizky Tito Prasetyo and Sanggi Bayu Ardika (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) |
| 1571201432 | 14.20 | Application of Chacha20-Base64 Encryption Algorithm for Radio Data Transmission | Prihatin Oktivasari, Evan Setiawan and Fachroni Arbi Murad (Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia) |
| 1571204633 | 14.40 | Optimizing Educational Outcomes Through Machine Learning: Insights from ANN and KNN Models | Ivan Sebastian Edbert and Louis Oktovianus (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571209885 | 15.00 | Tokenizing Real Estate with Trust: A Dual-Approval and Compliance Framework on ERC1155C | Surjo Santosa Sastroharjono (Binus University, Indonesia); Gunawan Wang (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571213686 | 15.20 | SLAM-Net: A Sparse Lightweight Adaptive Meta-Network for Face Anti-Spoofing | Mohammed Ahmed and Takua Mokhamed (University of Sharjah, United Arab Emirates); Qassim MH Nasir (University of Sharjah, United Arab Emirates); Manar Abu Talib (University of Sharjah, United Arab Emirates) |
| 1571195164 | 15.40 | A Comparative Analysis of AES and RSA in Securing Communication | Ashahra A Puspaanggraini and Steven Noris (BINUS, Indonesia); Diana Diana and Ivan Sebastian Edbert (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571218496 | 16.00 | Hoax and Hate Speech Detection in Indonesian Text Using IndoBERT and Explainable AI: A Systematic Literature Review | Muhammad S Nur Raihan, Noor Falih, Muhammad Panji Muslim, Rido Zulfahmi and Jayanta Jayanta (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Ichsan Mardani (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) |
| 1571216977 | 16.20 | Machine Learning Models for Customer Churn Classification in B2B FMCG Platforms | Shareen Gozali (University Bina Nusantara, Indonesia); Tuga Mauritsius (Bina Nusantara University, Indonesia) |

Room : D1_P7 (1st Day:3rd Dec 2025) Online
Session time : Wednesday, 13:00 until 16.40
Talk time : 20
| Paper ID | Time Start | Title | Authors |
|---|---|---|---|
| 1571202491 | 13.00 | Diabetic Retinopathy Detection System Using Hybrid Convolutional Neural Network | Jehoiada Wong and Ivan Sebastian Edbert (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571202817 | 13.20 | Analysis of Factors Influencing the Adoption Rate of the QRIS as a Digital Payment Method in Indonesia from a Generational Perspective | Dedy Syamsuar (Bina Nusantara University, Indonesia); Michelle Wijaya (Bina Nusantara, Indonesia); Michelle Yortan (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571203074 | 13.40 | Adaptive Traffic Signal Control Using Reinforcement Learning with Roboflow Dataset Integration | Samuel Y Gunawan and Cello Farrel Tanojo (Bina Nusantara University, Indonesia); Willem E Haezer (Bina Nusantara University, Indonesia); Abdul Haris Rangkuti (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571203312 | 14.00 | Artificial Intelligence in Business Strategy and Competitive Advantage for Sustainable Industry Growth: A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis | Joanna Lim (BINUS University, Indonesia); Dony Saputra (Bina Nusantara University & Binus Business School Undergraduate Program, Indonesia) |
| 1571209914 | 14.20 | Sentiment Analysis of User Reviews on the PLN Mobile Application from Social Media Using Logistic Regression | Muhammad Syehan (Bina Nusantara University, Indonesia); Mokhamad Dadik Kusuma (Binus University, Indonesia); Teguh Prasandy (Bina Nusantara University, Indonesia) |
| 1571210732 | 14.40 | Empowering Smart Village Through Solar-Powered IoT Systems: A Case Study on Rural Electrification and Water Management in Indonesia | Novi Trisman Hadi (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia); Adita Utami (Universitas Pertamina, Indonesia); Muhammad Panji Muslim, Kharisma Wiati Gusti and Rizky Tito Prasetyo (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) |
| 1571210825 | 15.00 | Improving Stock Price Prediction by Utilizing Anomaly Detection and Handling for Top 5 FMCG Company in Indonesia | Clarence Mylordick (Bina Nusantara University, Indonesia); Lili Ayu Wulandhari (Universitas Bina Nusantara, Indonesia) |
| 1571212020 | 15.20 | Battery Health and Remaining Useful Life Prediction Using Lightweight Machine Learning Models | Dionisius Sylvester Wime, Jonathan Sebastian Wijaya and Alexander Agung Santoso Gunawan (Bina Nusantara University, Indonesia); Karli Eka Setiawan and Jurike V. Moniaga (Binus University, Indonesia); Ferry Jie (Edith Cowan University, Australia) |
| 1571212246 | 15.40 | Predictive Model for Elective Subject Selection for Grade 10 Students Using Machine Learning | Gloria Preysilian Emor (University Bina Nusantara, Indonesia); Tuga Mauritsius (BINUS University, Indonesia) |
